Am 21.Dezember fand am BRG Hamerling das erste Schachturnier, bei dem alle SchülerInnen (auch die, die nicht den Schach-Kurzkurs besuchen) teilnahmeberechtigt waren.

Dass Schach an unserer Schule einen hohen Stellenwert hat, zeigte sich schon an der hohen Teilnehmerzahl von 49 Schülern und 2 Schülerinnen.

Gespielt wurden 6 Runden, wobei jeder Spieler 10 min Bedenkzeit pro Partie hatte.

Es wurde sehr diszipliniert gespielt und so konnte das Turnier reibungslos über die Bühne gebracht werden. Es rauchten die Köpfe und nach 2,5 Stunden wurden folgende Sieger gekürt:

Eindeutiger Turniersieger mit 6 aus 6 möglichen Punkten wurde Stefan Tran (6LIB). Sehr knapp verlief der Kampf um die weiteren Podestplätze. Hier musste schon die Zweitwertung zur Entscheidung herangezogen werden, denn es gab am Ende 4 Spieler mit 5 Punkten. Den 2. Platz erreichte schließlich Hamza Tasdemir (5LIA) und auf Rang 3 landete Thomas Stütz (5LIB).

Den 4. Platz erreichte Kilian Pimminger (3A). Er ist somit auch Sieger der Unterstufenwertung vor Alexander Blasl (2D, Rang 6) und Jakob Rotter (3A, Rang 10).

Endergebnis:

Platz  Name                   ( Pkte. W.1  / W.2     W.3

1     Tran Stefan             6.0   21.50  126.00  19.50

2     Tasdemir Hamza          5.0   24.00  126.00  21.00

3     Stütz Thomas            5.0   24.00  119.50  21.50

4     Pimminger Kilian        5.0   20.50  119.00  18.50

5     Esmer Mehmed            5.0   20.00  134.00  18.00

6     Blasl Alexander         4.5   19.50  124.00  17.50

7     Peterat Jakob           4.0   25.00  118.50  24.00

8     Parzer Laura            4.0   23.00  109.00  20.00

9     Tugs Enkhtsolmn         4.0   22.50  121.50  20.00

10    Rotter Jakob            4.0   21.50  123.50  19.50

11    Lambert Aaron           4.0   19.50  117.00  18.50

12    Shala Andi              4.0   19.00  114.00  18.00

13    Cibu Tobias             4.0   19.00  107.00  17.00

14    Ebalukhe Michael        4.0   18.50  113.00  17.50

15    Azadikhani Yasin        4.0   17.50  125.00  16.50

16    Brandmayr Simon         3.5   23.00  107.00  20.00

17    Zarubin Maksym          3.5   21.00  110.00  19.00

18    Cengiz Rohat            3.5   20.50  110.50  18.50

19    Stoyer Thorsten         3.5   17.50  108.00  16.50

20    Ruddakies Felix         3.5   16.00  108.00  14.00

21    Kravchyna Nazar         3.5   15.50  108.50  14.50

22    Bilogrevic Kristian     3.0   21.50  114.00  19.50

23    Alhasan Alalloush Abdul 3.0   19.50  105.50  17.50

24    Garstenauer Juian       3.0   17.50  107.00  16.50

25    Kainberger Paul         3.0   17.00  120.00  15.00

26    Babai Arash             3.0   17.00  103.50  16.00

27    Nimführ Max             3.0   17.00  96.00   17.00

28    Pimminger Tristan       3.0   16.50  115.50  15.50

29    Torreiter Paul          3.0   15.50  110.00  14.50

30    Challah Taym            3.0   15.00  110.00  14.00

31    Ramic Demir             3.0   13.50  87.50   13.50

32    Awad Jafar              3.0   12.00  93.50   12.00

33    Trauner Johannes        3.0   11.00  105.00  10.00

34    Habinger Simon          2.5   22.00  110.00  19.00

35    Klimmer Viktor          2.5   17.50  109.00  16.50

36    Hetzmannseder Alexander 2.5   16.50  105.00  15.50

37    Karner Sven             2.0   21.50  104.00  20.50

38    Drinovac Tim            2.0   20.00  101.50  19.00

39    Gierlinger-Zöchmann Ada 2.0   19.50  101.50  17.50

40    Alsheikh Ali Adel       2.0   19.50  95.00   16.50

41    Gretz Raffael           2.0   17.50  92.50   15.50

42    Ndayisaba Daniel        2.0   17.00  104.50  15.00

43    Alirifa Eldi            2.0   15.50  100.50  13.50

44    Nathan Stephen Divine   2.0   15.50  99.50   14.50

45    Burghart Tabea          2.0   13.00  93.50   12.00

46    Tenzin Ngari            2.0   12.50  90.50   11.50

47    Wakolbinger Leopold     1.0   16.00  86.00   16.00

48    Le Nguyen Minh Phuc     1.0   15.00  100.00  14.00

49    Radschiener David       1.0   15.00  97.00   13.00

50    Pargan Malik            1.0   14.50  79.00   14.50

51    Grall Benjamin          1.0   14.50  71.00   14.50

(Bericht von Florian Raber)